2018 Hyundai Tucson 2.0L 2.0L 4dr All-wheel Drive
Price: | $20,899 |
Mileage:63,995 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20222A |
City: | North York |
2019 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-wheel Drive
Price: | $23,888 |
Mileage:36,899 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SP0467 |
City: | North York |
2019 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-wheel Drive
Price: | $23,989 |
Mileage:32,701 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SP0450 |
City: | North York |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SP0435 |
City: | North York |
2019 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-wheel Drive
Price: | $21,700 |
Mileage:54,649 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SP0431 |
City: | North York |
Loading More Vehicles ...